|
| 1 | +{ |
| 2 | + "timetable_version": 2, |
| 3 | + "error_type": "STDCM", |
| 4 | + "code": 500, |
| 5 | + "error": "{\"status\":500,\"type\":\"core:unknown_error\",\"context\":{\"exception_type\":\"class java.lang.RuntimeException\",\"message\":\"Failed to compute a standard allowance that wouldn't cause conflicts\",\"url\":\"http://host.docker.internal:8080/v2/stdcm\",\"stack_trace\":[\"PostProcessingSimulation.kt:124\",\"PostProcessingSimulation.kt:129\",\"PostProcessingSimulation.kt:54\",\"STDCMPostProcessing.kt:69\",\"STDCMPathfinding.kt:125\",\"STDCMPathfinding.kt:59\",\"STDCMEndpointV2.kt:67\",\"FkRegex.java:153\",\"FkRegex.java:217\",\"FkChain.java:72\",\"TkFork.java:98\",\"TkFallback.java:84\",\"TkFallback.java:66\",\"TkWrap.java:58\",\"TkSlf4j.java:110\",\"BkBasic.java:123\",\"BkBasic.java:99\",\"BkSafe.java:46\",\"BkWrap.java:51\",\"BkParallel.java:81\",\"ThreadPoolExecutor.java:1136\",\"ThreadPoolExecutor.java:635\",\"Thread.java:833\"]},\"message\":\"An unknown exception was thrown\"}", |
| 6 | + "infra_name": "small_infra", |
| 7 | + "stdcm_payload": { |
| 8 | + "rolling_stock_id": 500, |
| 9 | + "start_time": "2024-01-01T08:39:11+00:00", |
| 10 | + "maximum_departure_delay": 4735183, |
| 11 | + "maximum_run_time": 24187328, |
| 12 | + "time_gap_before": 562946, |
| 13 | + "time_gap_after": 151625, |
| 14 | + "steps": [ |
| 15 | + { |
| 16 | + "duration": 216306, |
| 17 | + "location": { |
| 18 | + "track": "TA3", |
| 19 | + "offset": 20806 |
| 20 | + } |
| 21 | + }, |
| 22 | + { |
| 23 | + "duration": 234593, |
| 24 | + "location": { |
| 25 | + "track": "TA3", |
| 26 | + "offset": 45018 |
| 27 | + } |
| 28 | + }, |
| 29 | + { |
| 30 | + "duration": 644645, |
| 31 | + "location": { |
| 32 | + "track": "TC0", |
| 33 | + "offset": 934429 |
| 34 | + } |
| 35 | + }, |
| 36 | + { |
| 37 | + "duration": 1, |
| 38 | + "location": { |
| 39 | + "track": "TD0", |
| 40 | + "offset": 10766163 |
| 41 | + } |
| 42 | + } |
| 43 | + ], |
| 44 | + "comfort": "STANDARD", |
| 45 | + "margin": "None", |
| 46 | + "standard_allowance": "14%" |
| 47 | + }, |
| 48 | + "prelude": [ |
| 49 | + { |
| 50 | + "schedule_payload": [ |
| 51 | + { |
| 52 | + "comfort": "STANDARD", |
| 53 | + "path": [ |
| 54 | + { |
| 55 | + "offset": 66510, |
| 56 | + "track": "TA6", |
| 57 | + "id": "0" |
| 58 | + }, |
| 59 | + { |
| 60 | + "offset": 5785853, |
| 61 | + "track": "TA6", |
| 62 | + "id": "1" |
| 63 | + }, |
| 64 | + { |
| 65 | + "offset": 506831, |
| 66 | + "track": "TC1", |
| 67 | + "id": "2" |
| 68 | + }, |
| 69 | + { |
| 70 | + "offset": 24149988, |
| 71 | + "track": "TD0", |
| 72 | + "id": "3" |
| 73 | + }, |
| 74 | + { |
| 75 | + "offset": 1532018, |
| 76 | + "track": "TD2", |
| 77 | + "id": "4" |
| 78 | + }, |
| 79 | + { |
| 80 | + "offset": 897313, |
| 81 | + "track": "TG0", |
| 82 | + "id": "5" |
| 83 | + }, |
| 84 | + { |
| 85 | + "offset": 3271337, |
| 86 | + "track": "TG1", |
| 87 | + "id": "6" |
| 88 | + } |
| 89 | + ], |
| 90 | + "initial_speed": 0, |
| 91 | + "labels": [], |
| 92 | + "constraint_distribution": "MARECO", |
| 93 | + "margins": { |
| 94 | + "boundaries": [ |
| 95 | + "2", |
| 96 | + "4" |
| 97 | + ], |
| 98 | + "values": [ |
| 99 | + "None", |
| 100 | + "7min/100km", |
| 101 | + "None" |
| 102 | + ] |
| 103 | + }, |
| 104 | + "options": { |
| 105 | + "use_electrical_profiles": false |
| 106 | + }, |
| 107 | + "rolling_stock_name": "fast_rolling_stock", |
| 108 | + "schedule": [], |
| 109 | + "speed_limit_tag": null, |
| 110 | + "start_time": "2024-01-01T08:40:52+00:00", |
| 111 | + "train_name": "fuzzer_train" |
| 112 | + } |
| 113 | + ] |
| 114 | + }, |
| 115 | + { |
| 116 | + "schedule_payload": [ |
| 117 | + { |
| 118 | + "comfort": "STANDARD", |
| 119 | + "path": [ |
| 120 | + { |
| 121 | + "offset": 1212759, |
| 122 | + "track": "TG4", |
| 123 | + "id": "0" |
| 124 | + }, |
| 125 | + { |
| 126 | + "offset": 373843, |
| 127 | + "track": "TG4", |
| 128 | + "id": "1" |
| 129 | + }, |
| 130 | + { |
| 131 | + "offset": 419312, |
| 132 | + "track": "TD3", |
| 133 | + "id": "2" |
| 134 | + }, |
| 135 | + { |
| 136 | + "offset": 18544035, |
| 137 | + "track": "TD1", |
| 138 | + "id": "3" |
| 139 | + }, |
| 140 | + { |
| 141 | + "offset": 6843, |
| 142 | + "track": "TA4", |
| 143 | + "id": "4" |
| 144 | + } |
| 145 | + ], |
| 146 | + "initial_speed": 0, |
| 147 | + "labels": [], |
| 148 | + "constraint_distribution": "STANDARD", |
| 149 | + "margins": { |
| 150 | + "boundaries": [ |
| 151 | + "2" |
| 152 | + ], |
| 153 | + "values": [ |
| 154 | + "None", |
| 155 | + "5%" |
| 156 | + ] |
| 157 | + }, |
| 158 | + "options": { |
| 159 | + "use_electrical_profiles": false |
| 160 | + }, |
| 161 | + "rolling_stock_name": "fast_rolling_stock", |
| 162 | + "schedule": [], |
| 163 | + "speed_limit_tag": null, |
| 164 | + "start_time": "2024-01-01T02:57:09+00:00", |
| 165 | + "train_name": "fuzzer_train" |
| 166 | + } |
| 167 | + ] |
| 168 | + }, |
| 169 | + { |
| 170 | + "schedule_payload": [ |
| 171 | + { |
| 172 | + "comfort": "STANDARD", |
| 173 | + "path": [ |
| 174 | + { |
| 175 | + "offset": 809235, |
| 176 | + "track": "TC0", |
| 177 | + "id": "0" |
| 178 | + }, |
| 179 | + { |
| 180 | + "offset": 147883, |
| 181 | + "track": "TC0", |
| 182 | + "id": "1" |
| 183 | + }, |
| 184 | + { |
| 185 | + "offset": 3095884, |
| 186 | + "track": "TA6", |
| 187 | + "id": "2" |
| 188 | + }, |
| 189 | + { |
| 190 | + "offset": 1677418, |
| 191 | + "track": "TA0", |
| 192 | + "id": "3" |
| 193 | + } |
| 194 | + ], |
| 195 | + "initial_speed": 0, |
| 196 | + "labels": [], |
| 197 | + "constraint_distribution": "MARECO", |
| 198 | + "margins": { |
| 199 | + "boundaries": [], |
| 200 | + "values": [ |
| 201 | + "None" |
| 202 | + ] |
| 203 | + }, |
| 204 | + "options": { |
| 205 | + "use_electrical_profiles": false |
| 206 | + }, |
| 207 | + "rolling_stock_name": "fast_rolling_stock", |
| 208 | + "schedule": [], |
| 209 | + "speed_limit_tag": null, |
| 210 | + "start_time": "2024-01-01T12:56:33+00:00", |
| 211 | + "train_name": "fuzzer_train" |
| 212 | + } |
| 213 | + ] |
| 214 | + }, |
| 215 | + { |
| 216 | + "schedule_payload": [ |
| 217 | + { |
| 218 | + "comfort": "STANDARD", |
| 219 | + "path": [ |
| 220 | + { |
| 221 | + "offset": 41491, |
| 222 | + "track": "TG3", |
| 223 | + "id": "0" |
| 224 | + }, |
| 225 | + { |
| 226 | + "offset": 44551, |
| 227 | + "track": "TG3", |
| 228 | + "id": "1" |
| 229 | + }, |
| 230 | + { |
| 231 | + "offset": 903746, |
| 232 | + "track": "TG5", |
| 233 | + "id": "2" |
| 234 | + } |
| 235 | + ], |
| 236 | + "initial_speed": 0, |
| 237 | + "labels": [], |
| 238 | + "constraint_distribution": "STANDARD", |
| 239 | + "margins": { |
| 240 | + "boundaries": [], |
| 241 | + "values": [ |
| 242 | + "None" |
| 243 | + ] |
| 244 | + }, |
| 245 | + "options": { |
| 246 | + "use_electrical_profiles": false |
| 247 | + }, |
| 248 | + "rolling_stock_name": "fast_rolling_stock", |
| 249 | + "schedule": [], |
| 250 | + "speed_limit_tag": null, |
| 251 | + "start_time": "2024-01-01T17:22:14+00:00", |
| 252 | + "train_name": "fuzzer_train" |
| 253 | + } |
| 254 | + ] |
| 255 | + }, |
| 256 | + { |
| 257 | + "schedule_payload": [ |
| 258 | + { |
| 259 | + "comfort": "STANDARD", |
| 260 | + "path": [ |
| 261 | + { |
| 262 | + "offset": 150949, |
| 263 | + "track": "TC3", |
| 264 | + "id": "0" |
| 265 | + }, |
| 266 | + { |
| 267 | + "offset": 388979, |
| 268 | + "track": "TC3", |
| 269 | + "id": "1" |
| 270 | + }, |
| 271 | + { |
| 272 | + "offset": 16024193, |
| 273 | + "track": "TD1", |
| 274 | + "id": "2" |
| 275 | + }, |
| 276 | + { |
| 277 | + "offset": 809383, |
| 278 | + "track": "TH0", |
| 279 | + "id": "3" |
| 280 | + }, |
| 281 | + { |
| 282 | + "offset": 3842459, |
| 283 | + "track": "TH1", |
| 284 | + "id": "4" |
| 285 | + } |
| 286 | + ], |
| 287 | + "initial_speed": 0, |
| 288 | + "labels": [], |
| 289 | + "constraint_distribution": "MARECO", |
| 290 | + "margins": { |
| 291 | + "boundaries": [ |
| 292 | + "2" |
| 293 | + ], |
| 294 | + "values": [ |
| 295 | + "None", |
| 296 | + "None" |
| 297 | + ] |
| 298 | + }, |
| 299 | + "options": { |
| 300 | + "use_electrical_profiles": false |
| 301 | + }, |
| 302 | + "rolling_stock_name": "fast_rolling_stock", |
| 303 | + "schedule": [], |
| 304 | + "speed_limit_tag": null, |
| 305 | + "start_time": "2024-01-01T05:09:30+00:00", |
| 306 | + "train_name": "fuzzer_train" |
| 307 | + } |
| 308 | + ] |
| 309 | + } |
| 310 | + ] |
| 311 | +} |
0 commit comments