|
| 1 | +{ |
| 2 | + "error_type": "SCHEDULE", |
| 3 | + "code": 500, |
| 4 | + "error": "{\"type\":\"\",\"context\":{\"trace\":[{\"index\":1}]},\"message\":\"Failed to converge when computing allowances because of a discontinuity in the search space\"}", |
| 5 | + "infra_name": "small_infra", |
| 6 | + "path_payload": { |
| 7 | + "infra": 2, |
| 8 | + "name": "foo", |
| 9 | + "steps": [ |
| 10 | + { |
| 11 | + "duration": 0, |
| 12 | + "waypoints": [ |
| 13 | + { |
| 14 | + "track_section": "TD0", |
| 15 | + "offset": 19619.352684339327 |
| 16 | + } |
| 17 | + ] |
| 18 | + }, |
| 19 | + { |
| 20 | + "duration": 0, |
| 21 | + "waypoints": [ |
| 22 | + { |
| 23 | + "track_section": "TD0", |
| 24 | + "offset": 10328.66897321028 |
| 25 | + } |
| 26 | + ] |
| 27 | + }, |
| 28 | + { |
| 29 | + "duration": 0, |
| 30 | + "waypoints": [ |
| 31 | + { |
| 32 | + "track_section": "TC1", |
| 33 | + "offset": 942.2893869744591 |
| 34 | + } |
| 35 | + ] |
| 36 | + }, |
| 37 | + { |
| 38 | + "duration": 1, |
| 39 | + "waypoints": [ |
| 40 | + { |
| 41 | + "track_section": "TA6", |
| 42 | + "offset": 7228.631133548441 |
| 43 | + } |
| 44 | + ] |
| 45 | + } |
| 46 | + ] |
| 47 | + }, |
| 48 | + "schedule_payload": { |
| 49 | + "timetable": 477, |
| 50 | + "path": 6191, |
| 51 | + "schedules": [ |
| 52 | + { |
| 53 | + "train_name": "foo", |
| 54 | + "labels": [], |
| 55 | + "departure_time": 49769, |
| 56 | + "allowances": [ |
| 57 | + { |
| 58 | + "allowance_type": "standard", |
| 59 | + "default_value": { |
| 60 | + "value_type": "percentage", |
| 61 | + "percentage": 13.909647137885917 |
| 62 | + }, |
| 63 | + "ranges": [ |
| 64 | + { |
| 65 | + "begin_position": 0, |
| 66 | + "end_position": 16060.88634445774, |
| 67 | + "value": { |
| 68 | + "value_type": "time", |
| 69 | + "seconds": 36.46246472629868 |
| 70 | + } |
| 71 | + } |
| 72 | + ], |
| 73 | + "capacity_speed_limit": 6.2294818613912595, |
| 74 | + "distribution": "MARECO" |
| 75 | + }, |
| 76 | + { |
| 77 | + "allowance_type": "engineering", |
| 78 | + "begin_position": 12524.41472909032, |
| 79 | + "end_position": 21770.18710487399, |
| 80 | + "value": { |
| 81 | + "value_type": "time", |
| 82 | + "seconds": 28.070954818841923 |
| 83 | + }, |
| 84 | + "capacity_speed_limit": 1.7874897194090011, |
| 85 | + "distribution": "MARECO" |
| 86 | + }, |
| 87 | + { |
| 88 | + "allowance_type": "engineering", |
| 89 | + "begin_position": 12952.70669585063, |
| 90 | + "end_position": 19291.81886826793, |
| 91 | + "value": { |
| 92 | + "value_type": "time", |
| 93 | + "seconds": 11.462972603693293 |
| 94 | + }, |
| 95 | + "capacity_speed_limit": 9.850164632606985, |
| 96 | + "distribution": "LINEAR" |
| 97 | + } |
| 98 | + ], |
| 99 | + "initial_speed": 0, |
| 100 | + "rolling_stock_id": 449, |
| 101 | + "speed_limit_category": "foo" |
| 102 | + } |
| 103 | + ] |
| 104 | + } |
| 105 | +} |
0 commit comments