|
| 1 | +{ |
| 2 | + "timetable_version": 2, |
| 3 | + "error_type": "STDCM", |
| 4 | + "code": 500, |
| 5 | + "error": "{\"status\":500,\"type\":\"core:assert_error\",\"context\":{\"stack_trace\":[\"STDCMEndpointV2.kt:172\",\"STDCMEndpointV2.kt:1\",\"STDCMEndpointV2.kt:116\",\"FkRegex.java:153\",\"FkRegex.java:217\",\"FkChain.java:72\",\"TkFork.java:98\",\"TkFallback.java:84\",\"TkFallback.java:66\",\"TkWrap.java:58\",\"TkSlf4j.java:110\",\"BkBasic.java:123\",\"BkBasic.java:99\",\"BkSafe.java:46\",\"BkWrap.java:51\",\"BkParallel.java:81\",\"ThreadPoolExecutor.java:1136\",\"ThreadPoolExecutor.java:635\",\"Thread.java:840\"],\"url\":\"http://localhost:8080/v2/stdcm\",\"assert_message\":\"STDCM result is conflicting with the scheduled timetable\",\"file_location\":\"STDCMEndpointV2.kt:172\"},\"message\":\"assert check failed\"}", |
| 6 | + "infra_name": "small_infra", |
| 7 | + "stdcm_payload": { |
| 8 | + "rolling_stock_id": 470, |
| 9 | + "start_time": "2024-01-01T23:02:27+00:00", |
| 10 | + "maximum_departure_delay": 5251097, |
| 11 | + "maximum_run_time": 31681873, |
| 12 | + "time_gap_before": 206166, |
| 13 | + "time_gap_after": 342983, |
| 14 | + "steps": [ |
| 15 | + { |
| 16 | + "duration": 180125, |
| 17 | + "location": { |
| 18 | + "track": "TE0", |
| 19 | + "offset": 581924 |
| 20 | + } |
| 21 | + }, |
| 22 | + { |
| 23 | + "duration": 905261, |
| 24 | + "location": { |
| 25 | + "track": "TE0", |
| 26 | + "offset": 338804 |
| 27 | + } |
| 28 | + }, |
| 29 | + { |
| 30 | + "duration": null, |
| 31 | + "location": { |
| 32 | + "track": "TE3", |
| 33 | + "offset": 1469324 |
| 34 | + } |
| 35 | + }, |
| 36 | + { |
| 37 | + "duration": 1, |
| 38 | + "location": { |
| 39 | + "track": "TD2", |
| 40 | + "offset": 1694161 |
| 41 | + } |
| 42 | + } |
| 43 | + ], |
| 44 | + "comfort": "STANDARD", |
| 45 | + "margin": "None" |
| 46 | + }, |
| 47 | + "prelude": [ |
| 48 | + { |
| 49 | + "schedule_payload": [ |
| 50 | + { |
| 51 | + "comfort": "STANDARD", |
| 52 | + "path": [ |
| 53 | + { |
| 54 | + "offset": 38835, |
| 55 | + "track": "TA5", |
| 56 | + "id": "0" |
| 57 | + }, |
| 58 | + { |
| 59 | + "offset": 9672, |
| 60 | + "track": "TA5", |
| 61 | + "id": "1" |
| 62 | + } |
| 63 | + ], |
| 64 | + "initial_speed": 0, |
| 65 | + "labels": [], |
| 66 | + "constraint_distribution": "STANDARD", |
| 67 | + "margins": { |
| 68 | + "boundaries": [], |
| 69 | + "values": [ |
| 70 | + "5%" |
| 71 | + ] |
| 72 | + }, |
| 73 | + "options": { |
| 74 | + "use_electrical_profiles": false |
| 75 | + }, |
| 76 | + "rolling_stock_name": "fast_rolling_stock", |
| 77 | + "schedule": [], |
| 78 | + "speed_limit_tag": null, |
| 79 | + "start_time": "2024-01-01T19:07:57+00:00", |
| 80 | + "train_name": "fuzzer_train" |
| 81 | + } |
| 82 | + ] |
| 83 | + }, |
| 84 | + { |
| 85 | + "schedule_payload": [ |
| 86 | + { |
| 87 | + "comfort": "STANDARD", |
| 88 | + "path": [ |
| 89 | + { |
| 90 | + "offset": 1484967, |
| 91 | + "track": "TE3", |
| 92 | + "id": "0" |
| 93 | + }, |
| 94 | + { |
| 95 | + "offset": 1533327, |
| 96 | + "track": "TE3", |
| 97 | + "id": "1" |
| 98 | + }, |
| 99 | + { |
| 100 | + "offset": 941643, |
| 101 | + "track": "TE0", |
| 102 | + "id": "2" |
| 103 | + }, |
| 104 | + { |
| 105 | + "offset": 1848, |
| 106 | + "track": "TF0", |
| 107 | + "id": "3" |
| 108 | + }, |
| 109 | + { |
| 110 | + "offset": 6293168, |
| 111 | + "track": "TF1", |
| 112 | + "id": "4" |
| 113 | + } |
| 114 | + ], |
| 115 | + "initial_speed": 0, |
| 116 | + "labels": [], |
| 117 | + "constraint_distribution": "STANDARD", |
| 118 | + "margins": { |
| 119 | + "boundaries": [ |
| 120 | + "2" |
| 121 | + ], |
| 122 | + "values": [ |
| 123 | + "None", |
| 124 | + "None" |
| 125 | + ] |
| 126 | + }, |
| 127 | + "options": { |
| 128 | + "use_electrical_profiles": false |
| 129 | + }, |
| 130 | + "rolling_stock_name": "fast_rolling_stock", |
| 131 | + "schedule": [], |
| 132 | + "speed_limit_tag": null, |
| 133 | + "start_time": "2024-01-01T22:18:24+00:00", |
| 134 | + "train_name": "fuzzer_train" |
| 135 | + } |
| 136 | + ] |
| 137 | + }, |
| 138 | + { |
| 139 | + "schedule_payload": [ |
| 140 | + { |
| 141 | + "comfort": "STANDARD", |
| 142 | + "path": [ |
| 143 | + { |
| 144 | + "offset": 1334824, |
| 145 | + "track": "TE1", |
| 146 | + "id": "0" |
| 147 | + }, |
| 148 | + { |
| 149 | + "offset": 1170516, |
| 150 | + "track": "TE1", |
| 151 | + "id": "1" |
| 152 | + }, |
| 153 | + { |
| 154 | + "offset": 1883043, |
| 155 | + "track": "TE3", |
| 156 | + "id": "2" |
| 157 | + } |
| 158 | + ], |
| 159 | + "initial_speed": 0, |
| 160 | + "labels": [], |
| 161 | + "constraint_distribution": "STANDARD", |
| 162 | + "margins": { |
| 163 | + "boundaries": [], |
| 164 | + "values": [ |
| 165 | + "6min/100km" |
| 166 | + ] |
| 167 | + }, |
| 168 | + "options": { |
| 169 | + "use_electrical_profiles": false |
| 170 | + }, |
| 171 | + "rolling_stock_name": "fast_rolling_stock", |
| 172 | + "schedule": [], |
| 173 | + "speed_limit_tag": null, |
| 174 | + "start_time": "2024-01-01T23:10:24+00:00", |
| 175 | + "train_name": "fuzzer_train" |
| 176 | + } |
| 177 | + ] |
| 178 | + }, |
| 179 | + { |
| 180 | + "schedule_payload": [ |
| 181 | + { |
| 182 | + "comfort": "STANDARD", |
| 183 | + "path": [ |
| 184 | + { |
| 185 | + "offset": 637436, |
| 186 | + "track": "TC0", |
| 187 | + "id": "0" |
| 188 | + }, |
| 189 | + { |
| 190 | + "offset": 699939, |
| 191 | + "track": "TC0", |
| 192 | + "id": "1" |
| 193 | + }, |
| 194 | + { |
| 195 | + "offset": 17976394, |
| 196 | + "track": "TD0", |
| 197 | + "id": "2" |
| 198 | + }, |
| 199 | + { |
| 200 | + "offset": 351005, |
| 201 | + "track": "TD2", |
| 202 | + "id": "3" |
| 203 | + }, |
| 204 | + { |
| 205 | + "offset": 390457, |
| 206 | + "track": "TH0", |
| 207 | + "id": "4" |
| 208 | + } |
| 209 | + ], |
| 210 | + "initial_speed": 0, |
| 211 | + "labels": [], |
| 212 | + "constraint_distribution": "STANDARD", |
| 213 | + "margins": { |
| 214 | + "boundaries": [ |
| 215 | + "2" |
| 216 | + ], |
| 217 | + "values": [ |
| 218 | + "None", |
| 219 | + "None" |
| 220 | + ] |
| 221 | + }, |
| 222 | + "options": { |
| 223 | + "use_electrical_profiles": false |
| 224 | + }, |
| 225 | + "rolling_stock_name": "fast_rolling_stock", |
| 226 | + "schedule": [], |
| 227 | + "speed_limit_tag": null, |
| 228 | + "start_time": "2024-01-01T12:11:49+00:00", |
| 229 | + "train_name": "fuzzer_train" |
| 230 | + } |
| 231 | + ] |
| 232 | + } |
| 233 | + ] |
| 234 | +} |
0 commit comments